

ערס
Size guide
| TOTAL LENGTH (cm) | WIDTH (cm) | WOMEN'S US SIZE | MEN'S US SIZE | |
| S | 33 | 10 | 6 - 8 | 5 - 6.5 |
| M | 39 | 10 | 8.5 - 11 | 7 - 9.5 |
| L | 41 | 10 | 11.5 - 13 | 10 - 13 |
Measurements as listed in the product details.
ערס


ערס
| TOTAL LENGTH (cm) | WIDTH (cm) | WOMEN'S US SIZE | MEN'S US SIZE | |
| S | 33 | 10 | 6 - 8 | 5 - 6.5 |
| M | 39 | 10 | 8.5 - 11 | 7 - 9.5 |
| L | 41 | 10 | 11.5 - 13 | 10 - 13 |
Measurements as listed in the product details.
ערס